Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) Sunrise of Telemark / 3 2 3 3 3 3 2 7 3 3
21) Tanssiklubi Master / 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1
23) DSC Siniset / 1 3 2 2 2 2 3 5 2 2
24) DSC Pinkit / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4
25) DSC Punaiset / 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) Sunrise of Telemark / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 5
21) Tanssiklubi Master / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
23) DSC Siniset / 3 3 3 3 3 3 3 7 3 5
24) DSC Pinkit / 5 5 4 5 5 5 5 7 5 9
25) DSC Punaiset / 4 4 5 4 4 4 4 6 4 9
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) Sunrise of Telemark / 3 2 4 3 3 4 4 4 3 8
21) Tanssiklubi Master / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
23) DSC Siniset / 2 3 2 2 2 2 2 6 2 7
24) DSC Pinkit / 4 4 3 4 4 3 3 7 4 13
25) DSC Punaiset / 5 5 5 5 5 5 5 7 5 14
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) Sunrise of Telemark / 3 3 4 3 3 3 3 6 3 11
21) Tanssiklubi Master / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
23) DSC Siniset / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 9
24) DSC Pinkit / 4 4 3 5 5 4 4 5 4 17
25) DSC Punaiset / 5 5 5 4 4 5 5 7 5 19
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) Sunrise of Telemark / 2 2 2 1 2 1 2 7 2 13
21) Tanssiklubi Master / 1 1 1 3 1 2 1 5 1 5
23) DSC Siniset / 3 3 3 2 3 3 3 7 3 12
24) DSC Pinkit / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 21
25) DSC Punaiset / 5 5 5 5 5 5 5 7 5 24
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
20) Sunrise of Telemark / 3 3 4 3 3 3 3 6 3 16
21) Tanssiklubi Master / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 6
23) DSC Siniset / 2 4 2 2 2 2 2 6 2 14
24) DSC Pinkit / 4 2 3 4 4 4 4 7 4 25
25) DSC Punaiset / 5 5 5 5 5 5 5 7 5 29

A : Jutta Helenius

B : Rauno Leino

C : Mika Honkanen

D : Sanna Hirvaskari

E : Santtu Otsamo

F : Matti Kantola

G : Sanna-Maria Heikkilä